| Nucli | Any | Actuació | Pressupost (IVA inclòs) |
|
|---|---|---|---|---|
| Claverol | 2009 | Subministrament d’aigua al nucli de Claverol. Bombament des del Riu Noguera Pallaresa | ||
| El Pont de Claverol | 2009 | Substitució i millora de la xarxa de Baixa Tensió del Pont de Claverol | - € |
| Nucli | Any | Actuació | Pressupost (IVA inclòs) |
|
|---|---|---|---|---|
| Claverol | 2008 | Substitució de la xarxa de baixa tensió al nucli de Claverol | 81.349,50 € | |
| Pessonada | 2009 | Construcció d’una escullera i rehabilitació de la Font de Pessonada | 102.327,13 € | |
| Rivert | 2010 | Pavimentació del primer tram del carrer de l’Església i l’últim del camí Tarradet a Rivert | 107.443,48 € | |
| Aramunt | 2011 | Adequació d’un equipament esportiu a Aramunt, 1a fase | 183.087,57 € | |
| 2011 | Adquisició d’un local per oficina de prestació de serveis municipals | 331.760,00 € | ||
| Sant Martí de Canals | 2011 | Adequació interior de les antigues Escoles de Sant Martí de Canals | 84.210, 53 € | |
| Toralla | 2011 | Pavimentació de l’últim tram del c/ de la Font a Sant Salvador de Toralla | 12.631,58 € | |
| Erinyà | 2011 | Pavimentació des de la plaça de l’Església fins el tram final del carrer del Portal a Erinyà | 107.443,47 € | |
| Serradell | 2012 | Pavimentació des del c/ Major fins el camí dels Mangraners passant pel camí Menui a Serradell | 84.210,53 € | |
| Hortoneda | 2012 | Reforma estructural de l’edifici de les Escoles d’Hortoneda | 107.443,47 € |
© Conca de Dalt - Nota legal
C/ Bellavia 32 1-2 - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net